上海市通信管理局关于注销110家企业增值电信业务经营许可的通告
上海市通信管理局关于注销110家企业增值电信业务经营许可的通告
本页展示上海市通信管理局该通告的原文与附件名单。通告载明:根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条、《电信业务经营许可管理办法》第三十三条规定,依相关企业申请,或电信业务经营许可有效期届满未按规定申请延续等原因,依法注销 110 家企业的相关增值电信业务经营许可。附件名单按序号、许可证编号、企业名称、业务种类逐行列出,本页原样呈现,不作解读。
通告事项
依法注销 110 家企业的相关增值电信业务经营许可。通告正文表述为「依法注销110家企业的相关增值电信业务经营许可(企业名单详见附件)」。
名单分组
附件名单设两个分组标题:「电信业务经营者依法终止的企业名单」(3 家)、「经营许可证有效期届满未延续的企业名单」(107 家)。
依据文件
《中华人民共和国行政许可法》第七十条与《电信业务经营许可管理办法》第三十三条。
落款与发布
落款上海市通信管理局,2026 年 10 月 8 日;发布页显示发布时间为 2026 年 10 月 8 日。
1
通告要素速览KEY FACTS
以下要素逐项摘自通告原文与该通告发布页,未作补充或推论。
涉及企业
110 家
名单见附件名单分组
2 组
3 家 + 107 家落款日期
2026-10-08
通告正文落款发布机关
上海市通信管理局
发布页发布时间 2026-10-08| 项目 | 通告原文表述 |
|---|---|
| 通告标题 | 上海市通信管理局关于注销110家企业增值电信业务经营许可的通告 |
| 通告机关 | 上海市通信管理局 |
| 落款日期 | 2026 年 10 月 8 日 |
| 发布页发布时间 | 2026-10-08 16:47 |
| 涉及企业 | 110 家企业(企业名单详见附件) |
| 注销原因 | 依相关企业申请,或电信业务经营许可有效期届满未按规定申请延续等原因 |
| 依据 | 《中华人民共和国行政许可法》第七十条;《电信业务经营许可管理办法》第三十三条 |
| 附件 | 拟注销增值电信业务经营许可的企业名单.xls |
| 结语 | 特此通告。 |
说明:上表内容逐项摘自通告原文与发布页著录信息,未作补充或推论。
2
通告原文FULL TEXT
以下为通告正文逐字照录,含附件名称与落款。
《上海市通信管理局关于注销110家企业增值电信业务经营许可的通告》· 正文(逐字全文)根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条、《电信业务经营许可管理办法》第三十三条规定,依相关企业申请,或电信业务经营许可有效期届满未按规定申请延续等原因,依法注销110家企业的相关增值电信业务经营许可(企业名单详见附件)。
特此通告。
附件:拟注销增值电信业务经营许可的企业名单.xls
上海市通信管理局 2026年10月8日
——文本引自该通告发布页(上海市通信管理局,栏目为结果公示,发布时间 2026-10-08 16:47)。
3
附件与名单ATTACHMENT
通告正文不逐家列名,名单以附件承载。下表按附件分组标题与行次顺序照录,共 110 行。
📄
拟注销增值电信业务经营许可的企业名单.xls 附件表内标题为「拟注销增值电信业务经营许可的企业名单」,其下依次为分组标题「电信业务经营者依法终止的企业名单」与「经营许可证有效期届满未延续的企业名单」,表头为「序号、许可证编号、企业名称、业务种类」。
| 序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 业务种类 |
|---|---|---|---|
| 电信业务经营者依法终止的企业名单(3 家) | |||
| 1 | 沪B2-20050316 | 上海品天信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 2 | 沪B2-20241535 | 上海榕坤信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 3 | 沪B2-20250113 | 上海乘澜信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 经营许可证有效期届满未延续的企业名单(107 家) | |||
| 1 | 沪B2-20110075 | 天翼视讯传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 2 | 沪B2-20211204 | 上海翊联通信科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 3 | 沪B2-20211217 | 上海荃英荟信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 4 | 沪B2-20211284 | 荣记真选(上海)网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 5 | 沪B2-20211280 | 上海留点网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 6 | 沪B2-20211197 | 上海载心信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 7 | 沪B2-20211309 | 上海屹零科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 8 | 沪B2-20211162 | 上海橙怡网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 9 | 沪B2-20211229 | 上海乐泽辉企业管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 10 | 沪B2-20211243 | 提康健康咨询(上海)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 11 | 沪B1.B2-20160146 | 上海迪启信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务,国内呼叫中心业务 |
| 12 | 沪B2-20211131 | 上海灵漫网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 13 | 沪B2-20211185 | 上海万物集志互联网信息服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
| 14 | 沪B2-20211236 | 上海闻薇网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 15 | 沪B2-20211173 | 上海星熵信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 16 | 沪B2-20211250 | 上海昆游网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 17 | 沪B1-20211202 | 上海国佳网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 18 | 沪B2-20211154 | 上海丝芭文化传媒集团有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 19 | 沪B2-20211223 | 上海笙心网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 20 | 沪B2-20211218 | 上海貔丘信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 21 | 沪B2-20211192 | 上海本元电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 22 | 沪B2-20211254 | 上海陆道动美科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 23 | 沪B2-20211201 | 上海汝九科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 24 | 沪B2-20211139 | 上海博墩科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 25 | 沪B2-20211166 | 上海太安智能科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 26 | 沪B2-20040421 | 上海新华电信网络信息有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 27 | 沪B2-20211301 | 上海在赢端网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 28 | 沪B2-20211303 | 上海多萝西网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 29 | 沪B2-20211304 | 上海红富市网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 30 | 沪B2-20211308 | 上海芳踪网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 31 | 沪B2-20211298 | 上海饷猫网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 32 | 沪B2-20211297 | 上海阿努纳奇信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 33 | 沪B2-20211295 | 上海康苏斯科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 34 | 沪B2-20211293 | 移惠信息技术(上海)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 35 | 沪B2-20211290 | 上海碧美亦科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 36 | 沪B2-20211287 | 上海家沅数字科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 37 | 沪B2-20211286 | 上海胤阳网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 38 | 沪B2-20211283 | 上海丘业科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 39 | 沪B1-20211278 | 上海互维实业有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 40 | 沪B2-20211277 | 上海元直网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 41 | 沪B2-20211276 | 上海吉辉商务咨询有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 42 | 沪B2-20211275 | 上海九翰网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 43 | 沪B2-20211270 | 上海新丫信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 44 | 沪B2-20211269 | 上海麝鼠网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 45 | 沪B2-20211266 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 46 | 沪B2-20211174 | 上海田作网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 47 | 沪B2-20211264 | 上海柏科管理咨询股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 48 | 沪B2-20211262 | 上海彩兜兜网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 49 | 沪B2-20211261 | 上海河晔实业有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 50 | 沪B2-20211258 | 上海绘脉文化科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 51 | 沪B2-20211256 | 互外之宝网络科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 52 | 沪B2-20211255 | 上海罕悉科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 53 | 沪B2-20211253 | 羌塘(上海)网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 54 | 沪B2-20211251 | 上海俏星文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 55 | 沪B2-20211245 | 上海迈桔科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 56 | 沪B2-20211240 | 起飞吖文化传媒(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 57 | 沪B2-20211238 | 上海急客文化传播有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 58 | 沪B2-20211237 | 上海棕熊网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 59 | 沪B2-20211233 | 上海坦全安全技术服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 60 | 沪B2-20211232 | 纂赢商和(上海)企业发展有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 61 | 沪B2-20211227 | 上海誉寿商务咨询有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 62 | 沪B2-20211226 | 上海心颂信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 63 | 沪B2-20211225 | 上海百方能源有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 64 | 沪B2-20211224 | 上海职森信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 65 | 沪B2-20211221 | 上海综兴信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 66 | 沪B2-20211220 | 上海恒源云网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 67 | 沪B2-20211212 | 上海爱哒在线科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 68 | 沪B2-20211210 | 上海腾你信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 69 | 沪B2-20211207 | 上海人瑞网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 70 | 沪B2-20211206 | 上海京雀科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 71 | 沪B2-20211199 | 上海泽芮国际贸易有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 72 | 沪B2-20211198 | 创实(上海)文化传播有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 73 | 沪B2-20211191 | 速珂智能科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 74 | 沪B2-20211189 | 上海昀端文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 75 | 沪B2-20211188 | 上海透维科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 76 | 沪B2-20211187 | 上海星挞科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 77 | 沪B2-20211186 | 上海弘玑信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 78 | 沪B2-20211184 | 上海芯向泉科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 79 | 沪B2-20211183 | 上海萌多科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 80 | 沪B2-20211180 | 上海酷礼享电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 81 | 沪B2-20211178 | 上海逸隽信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 82 | 沪B2-20211177 | 上海元竹网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 83 | 沪B2-20211170 | 上海恩惠网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 84 | 沪B2-20211168 | 上海汝康信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 85 | 沪B2-20211165 | 上海韵栋文化传播有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 86 | 沪B2-20211164 | 上海折扇网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 87 | 沪B2-20211160 | 上海迪触网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 88 | 沪B1-20211159 | 上海禾畅通信工程有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 89 | 沪B2-20211155 | 上海快趣旅游咨询有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 90 | 沪B2-20211153 | 上海财基信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 91 | 沪B2-20211152 | 上海烛光信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 92 | 沪B2-20211148 | 上海潮岑贸易有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 93 | 沪B2-20211141 | 上海星之韵商务信息咨询有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 94 | 沪B2-20211138 | 上海大季网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 95 | 沪B2-20211137 | 艾斯欧网络科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 96 | 沪B2-20211136 | 上海潜思网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 97 | 沪B2-20211135 | 上海好快科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 98 | 沪B2-20211134 | 上海玮忠科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 99 | 沪B2-20211133 | 上海沐客文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 100 | 沪B2-20211132 | 上海炽游网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 101 | 沪B2-20211125 | 上海幻鲸网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 102 | 沪B2-20211124 | 音萌网络科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 103 | 沪B2-20211123 | 情绪能量(上海)教育科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 104 | 沪B2-20060210 | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 105 | 沪B2-20110069 | 上海健一网大药房连锁经营有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 106 | 沪B2-20110072 | 上海吉图软件开发有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 107 | 沪B2-20211169 | 上海官元科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
说明:上表逐行照录附件名单,未作改动或合并;分组标题、序号、许可证编号、企业名称与业务种类均以附件原文为准。两组的序号均自 1 起编号。
4
名单构成BREAKDOWN
附件名单可逐行归类。下表按附件所列分组、业务种类组合与业务种类项数三个角度分别统计,数值均取自附件逐行记录。
| 附件分组标题 | 家数 | 序号区间 |
|---|---|---|
| 电信业务经营者依法终止的企业名单 | 3 家 | 序号 1—3 |
| 经营许可证有效期届满未延续的企业名单 | 107 家 | 序号 1—107 |
| 合计 | 110 家 | — |
| 业务种类组合(按附件原文) | 家数 | 涉及序号 |
|---|---|---|
| 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 73 家 | 1、2、3、6、7、8、9、10、12、15、16、20、25、27、28、29、30、32、33、34、36、37、38、40、41、42、43、44、45、46、47、51、52、53、54、55、58、59、60、61、62、64、65、66、68、69、70、72、73、74、75、77、78、81、82、84、85、86、87、89、91、93、95、96、99、100、101、102、103、104、105、106、107 |
| 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 19 家 | 4、5、14、18、19、22、23、24、31、35、48、56、57、63、67、76、80、90、94 |
| 在线数据处理与交易处理业务 | 11 家 | 2、3、21、49、50、71、79、83、92、97、98 |
| 互联网接入服务业务 | 3 家 | 17、39、88 |
| 国内呼叫中心业务 | 1 家 | 1 |
| 互联网接入服务业务,国内呼叫中心业务 | 1 家 | 11 |
| 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 | 1 家 | 13 |
| 信息服务业务(仅限互联网信息服务),信息服务业务(不含互联网信息服务) | 1 家 | 26 |
| 合计 | 110 家 | — |
| 业务种类(按项拆分) | 项数 |
|---|---|
| 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 94 项 |
| 在线数据处理与交易处理业务 | 31 项 |
| 互联网接入服务业务 | 4 项 |
| 国内呼叫中心业务 | 2 项 |
| 信息服务业务(不含互联网信息服务) | 1 项 |
| 合计 | 132 项 |
说明:上述三表为按附件名单逐行统计所得,「家数」口径按企业计,「项数」口径按业务种类计(一家企业持有多项业务时重复计入,故项数合计 132 项大于企业数 110 家)。许可证编号与企业名称的逐条对应关系以第 3 节名单表为准。
5
通告信息速查Q & A
这一节只回答通告原文与附件名单内可查证的问题;凡原文未载内容,本节不予补充。
本次通告注销了多少家企业的增值电信业务经营许可?
通告标题表述为「关于注销110家企业增值电信业务经营许可的通告」,正文表述为「依法注销110家企业的相关增值电信业务经营许可(企业名单详见附件)」,即共110家。
本次注销所依据的是什么规定?
通告载明的依据是《中华人民共和国行政许可法》第七十条、《电信业务经营许可管理办法》第三十三条。
通告所列注销原因有哪几种?
通告载明的原因为「依相关企业申请,或电信业务经营许可有效期届满未按规定申请延续等原因」。附件名单页内设有两个分组标题,分别为「电信业务经营者依法终止的企业名单」(3 家)与「经营许可证有效期届满未延续的企业名单」(107 家)。
通告的落款机关和日期是什么?
通告落款为上海市通信管理局,日期为2026年10月8日;该通告在上海市通信管理局网站的发布时间为2026年10月8日。
110家企业的名单在哪里可以逐家查看?
通告正文未逐家列名,完整名单以附件《拟注销增值电信业务经营许可的企业名单.xls》承载。本页第 3 节按附件所列顺序逐行照录全部 110 行,含序号、许可证编号、企业名称与业务种类;如 沪B2-20050316 上海品天信息技术服务有限公司;沪B2-20241535 上海榕坤信息技术有限公司;沪B2-20250113 上海乘澜信息技术有限公司;沪B2-20110075 天翼视讯传媒有限公司;沪B2-20211204 上海翊联通信科技有限公司;沪B2-20211217 上海荃英荟信息科技有限公司 等。
本次涉及的业务种类有哪些?
按附件名单逐行统计:「信息服务业务(仅限互联网信息服务)」73 家;「在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务)」19 家;「在线数据处理与交易处理业务」11 家;其余组合合计 7 家。按「项」拆分统计,名单共含 132 项业务,其中「信息服务业务(仅限互联网信息服务)」94 项、「在线数据处理与交易处理业务」31 项、「互联网接入服务业务」4 项。上述统计为按附件名单逐行归类所得,口径按企业计;一家企业持有多项业务时在「项」口径下重复计入。