关于拟注销中消在线有限公司等121家企业增值电信业务经营许可的公示
关于拟注销中消在线有限公司等121家企业增值电信业务经营许可的公示
本页展示上海市通信管理局该公示的原文与附件名单。公示载明:近期中消在线有限公司等 3 家企业在经营许可证有效期内按规定期限申请终止经营;上海凯长信息科技有限公司等 118 家企业经营许可证有效期届满未在规定期限内申请延续。根据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第 42 号)规定,现公示拟注销相关信息,公示期为自公示之日起 30 日。附件名单按序号、许可证编号、企业名称、业务种类逐行列出,本页原样呈现,不作解读。
公示要素速览KEY FACTS
以下要素逐项摘自公示原文与该公示发布页,未作补充或推论。
| 项目 | 公示原文表述 |
|---|---|
| 公示标题 | 关于拟注销中消在线有限公司等121家企业增值电信业务经营许可的公示 |
| 公示机关 | 上海市通信管理局 |
| 落款日期 | 2026 年 10 月 9 日 |
| 发布页发布时间 | 2026-10-09 10:29 |
| 涉及企业 | 121 家(详见附件) |
| 情形一 | 中消在线有限公司等 3 家企业,在经营许可证有效期内,按照规定期限向我局申请终止经营相关增值电信业务 |
| 情形二 | 上海凯长信息科技有限公司等 118 家企业,经营许可证有效期届满,未在规定期限内申请延续经营相关增值电信业务 |
| 公示期 | 自公示之日起 30 日 |
| 依据 | 《电信业务经营许可管理办法》(中华人民共和国工业和信息化部令第42号) |
| 联系电话 | 021-63905098 |
| 附件 | 拟注销增值电信业务经营许可的企业名单.xls |
说明:上表内容逐项摘自公示原文与发布页著录信息,未作补充或推论。
公示原文FULL TEXT
以下为公示正文逐字照录,含联系电话、附件名称与落款。
《关于拟注销中消在线有限公司等121家企业增值电信业务经营许可的公示》· 正文(逐字全文)近期,中消在线有限公司等3家企业,在经营许可证有效期内,按照规定期限向我局申请终止经营相关增值电信业务;上海凯长信息科技有限公司等118家企业,经营许可证有效期届满,未在规定期限内申请延续经营相关增值电信业务。根据《电信业务经营许可管理办法》(中华人民共和国工业和信息化部令第42号)规定,现公示拟注销增值电信业务经营许可的相关信息(详见附件),公示期为自公示之日起30日。
在公示期内,对注销上述企业相关经营许可有异议或发现其存在遗留用户善后问题的,请向我局反映相关情况,并提供详细凭证和联系方式,以便我局调查处理。在公示期内未收到异议的,我局将依法注销其相关增值电信业务经营许可。
联系电话:021-63905098
附件:拟注销增值电信业务经营许可的企业名单.xls
上海市通信管理局
2026年10月9日
——文本引自该公示发布页(上海市通信管理局,栏目为结果公示,发布时间 2026-10-09 10:29)。
附件与名单ATTACHMENT
公示正文不逐家列名,名单以附件承载。下表按附件分组标题与行次顺序照录,共 121 行;两组的序号均自 1 起编。
| 序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 业务种类 |
|---|---|---|---|
| 电信业务经营者依法终止的企业名单(3 家) | |||
| 1 | 沪B2-20200011 | 中消在线有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 2 | 沪B2-20251202 | 上海良医汇数字科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 3 | 沪B2-20241129 | 上海世纪智游网络信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 经营许可证有效期届满未延续的企业名单(118 家) | |||
| 1 | 沪B2-20211323 | 上海凯长信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 2 | 沪B2-20211311 | 力瀚网络科技(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 3 | 沪B2-20211348 | 上海材见信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 4 | 沪B2-20211496 | 上海鲲之益信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 5 | 沪B2-20211470 | 上海品严文旅数据科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 6 | 沪B2-20211327 | 上海澄恒信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 7 | 沪B2-20211431 | 上海懋升新能源科技有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 8 | 沪B2-20211391 | 上海呦尔哈科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 9 | 沪B2-20211382 | 上海极客公社企业发展有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 10 | 沪B2-20211361 | 上海艾乌网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 11 | 沪B2-20211487 | 上海莘桂科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 12 | 沪B2-20110089 | 上海游奇网络有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 13 | 沪B2-20211381 | 上海埃尔金信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 14 | 沪B2-20211398 | 吾贰(上海)商贸有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 15 | 沪B2-20211508 | 上海红暨信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
| 16 | 沪B2-20211491 | 上海正奉文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 17 | 沪B2-20211409 | 上海漫北科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 18 | 沪B2-20211439 | 上海快油供应链管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 19 | 沪B2-20211324 | 上海莫文网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 20 | 沪B2-20211494 | 上海太翼数字健康管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 21 | 沪B2-20211417 | 上海古谷医疗科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 22 | 沪B2-20211342 | 上海一怡科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 23 | 沪B2-20211478 | 上海宬济教育科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 24 | 沪B2-20211481 | 菠萝蜜(上海)企业发展有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 25 | 沪B2-20211483 | 上海帝猫科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 26 | 沪B2-20211484 | 上海牛坤教育科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 27 | 沪B2-20211486 | 上海零想文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 28 | 沪B2-20211490 | 上海大凡网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 29 | 沪B2-20211492 | 上海爱娱网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 30 | 沪B2-20211493 | 莜芈(上海)科技发展有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 31 | 沪B2-20211498 | 上海瑞瑟驰信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 32 | 沪B2-20211499 | 上海拖浦艾浦科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 33 | 沪B2-20211501 | 上海大咖说健康管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 34 | 沪B2-20211506 | 上海羡力信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 35 | 沪B2-20211461 | 上海臣飞商务咨询有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 36 | 沪B2-20211464 | 上海鹿撞网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 37 | 沪B2-20211468 | 上海奕町信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 38 | 沪B2-20211473 | 上海星易医疗科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 39 | 沪B2-20211474 | 上海临酉家数据科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 40 | 沪B2-20211475 | 上海树艺教育科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 41 | 沪B2-20211476 | 上海梓浛网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 42 | 沪B2-20211477 | 上海音悦蛙网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 43 | 沪B2-20211457 | 上海惟弋信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 44 | 沪B2-20211455 | 上海将乎信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 45 | 沪B2-20211453 | 上海明我相忆网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 46 | 沪B2-20211450 | 上海涓尼教育科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 47 | 沪B2-20211449 | 上海泽其科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 48 | 沪B2-20211447 | 上海鲸耀科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 49 | 沪B2-20211443 | 上海曌晤信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 50 | 沪B2-20211442 | 上海腾云摘星科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 51 | 沪B2-20211440 | 上海悦冰网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 52 | 沪B2-20211434 | 上海米牛网络科技股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 53 | 沪B2-20211433 | 上海嗨创易网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 54 | 沪B2-20211432 | 奕目(上海)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 55 | 沪B2-20211429 | 上海艾逊工业设备有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 56 | 沪B2-20211428 | 上海哈哈订信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 57 | 沪B2-20211424 | 上海孙桥农业科技股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 58 | 沪B2-20211423 | 上海有给文化科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 59 | 沪B2-20211422 | 上海简苏网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 60 | 沪B2-20211420 | 诗与远方(上海)网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 61 | 沪B2-20211416 | 上海萌泰数据科技股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 62 | 沪B2-20211410 | 上海春芝堂生物制品有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 63 | 沪B1-20211408 | 微棠通信(上海)有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 64 | 沪B2-20211407 | 上海阿尔伸教育科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 65 | 沪B2-20211406 | 上海趣农科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 66 | 沪B2-20211405 | 上海育研信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 67 | 沪B2-20211404 | 上海魂色信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 68 | 沪B2-20211403 | 中新软件(上海)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 69 | 沪B2-20211401 | 上海立墨信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 70 | 沪B2-20211400 | 上海曼蒂特健身有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 71 | 沪B2-20211399 | 上海林登信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 72 | 沪B2-20211396 | 上海闪定科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 73 | 沪B2-20211392 | 上海中般网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 74 | 沪B2-20211390 | 上海枫谷网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 75 | 沪B2-20211389 | 上海伊狸网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 76 | 沪B2-20211386 | 上海陟臧文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 77 | 沪B2-20211384 | 上海少诗教育科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 78 | 沪B2-20211379 | 上海信修信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 79 | 沪B2-20211378 | 上海布克智慧教育科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 80 | 沪B2-20211376 | 上海府上汽车维修服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 81 | 沪B2-20211372 | 上海灵机一动数字技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 82 | 沪B2-20211370 | 上海酷约天气科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 83 | 沪B2-20211369 | 上海速遥网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 84 | 沪B2-20211363 | 上海普滔禾数字科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 85 | 沪B2-20211359 | 上海爱拼餐网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 86 | 沪B2-20211353 | 上海果视科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 87 | 沪B2-20211351 | 上海沪其科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 88 | 沪B2-20211350 | 上海御美网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 89 | 沪B2-20211347 | 上海弘简财税咨询有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 90 | 沪B2-20211343 | 上海文米科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 91 | 沪B2-20211339 | 上海祐量信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 92 | 沪B2-20211338 | 上海琮昇生物科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 93 | 沪B2-20211337 | 上海一股劲儿科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 94 | 沪B2-20211333 | 上海星舆电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 95 | 沪B2-20211332 | 上海银久进出口贸易有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 96 | 沪B2-20211330 | 上海硕量科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 97 | 沪B2-20211326 | 上海驭麟科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 98 | 沪B2-20211325 | 上海拍音信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 99 | 沪B2-20211322 | 切切果信息科技(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 100 | 沪B2-20211319 | 上海增策网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 101 | 沪B2-20211317 | 上海陆建物流有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 102 | 沪B2-20211316 | 上海谍火文化传播有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 103 | 沪B2-20211314 | 上海高意能源有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 104 | 沪B2-20211313 | 上海宜陆信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 105 | 沪B2-20211312 | 上海瑞狮网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 106 | 沪B2-20211355 | 上海酒贝乐信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 107 | 沪B2-20211354 | 上海鲸动文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 108 | 沪B2-20160167 | 上海聊聊网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 109 | 沪B2-20160160 | 上海青墨网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 110 | 沪B2-20160173 | 菱感电子商务(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 111 | 沪B2-20160158 | 孕婴联实业(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 112 | 沪B2-20160163 | 上海品游网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 113 | 沪B2-20230183 | 上海蓓果餐饮管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 114 | 沪B2-20251395 | 上海浔策网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 115 | 沪B2-20240398 | 上海美橙好买卖科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 116 | 沪B2-20211425 | 上海云关通供应链管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 117 | 沪B2-20220780 | 猎港信息技术(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 118 | 沪B2-20240403 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
说明:本表按附件的原本顺序与分组照录,未增删或合并任何行;序号、许可证编号、企业名称与业务种类的文字均照附件原文。
名单构成BREAKDOWN
下表把附件逐行记录按三个角度分别汇总:一是附件自设的分组,二是业务种类的组合写法,三是业务种类按项拆分。三处数值全部取自附件原始行。
| 附件分组标题 | 家数 | 序号区间 |
|---|---|---|
| 电信业务经营者依法终止的企业名单 | 3 家 | 序号 1—3 |
| 经营许可证有效期届满未延续的企业名单 | 118 家 | 序号 1—118 |
| 合计 | 121 家 | — |
| 业务种类组合(按附件原文) | 家数 | 涉及序号 |
|---|---|---|
| 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 79 家 | 2、3、1、3、8、9、10、12、16、17、19、20、22、23、24、26、27、28、29、32、33、34、35、36、38、40、42、43、44、45、46、48、49、50、51、52、53、55、56、60、61、64、65、67、68、69、70、71、74、75、76、77、78、79、80、82、83、86、87、88、89、90、91、93、95、96、98、100、101、104、105、106、107、108、109、112、114、116、118 |
| 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 21 家 | 4、5、11、13、18、21、25、30、31、37、39、41、47、58、81、84、92、94、99、103、113 |
| 在线数据处理与交易处理业务 | 19 家 | 1、2、6、7、14、54、57、59、62、66、72、73、85、97、102、110、111、115、117 |
| 互联网接入服务业务 | 1 家 | 63 |
| 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 | 1 家 | 15 |
| 合计 | 121 家 | — |
| 业务种类(按项拆分) | 项数 |
|---|---|
| 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 101 项 |
| 在线数据处理与交易处理业务 | 41 项 |
| 互联网接入服务业务 | 1 项 |
| 合计 | 143 项 |
说明:三张表的数值均为按附件逐行汇总所得。「家数」以企业为单位计数;「项数」把同一企业的多项业务分别计算(因此 143 项多于 121 家)。业务种类的书写顺序按附件原文分列,不作归并;逐条对应关系见第 3 节名单表。
公示信息速查Q & A
这一节只回答公示原文与附件名单内可查证的问题;凡原文未载内容,本节不予补充。